FB-ASSIST “Fine Bubbles,” one of Japan’s leading technological innovations, is gaining recognition across various industries including medical, agricultural, and aquaculture. Nippon Tungsten has developed a device that generates fine bubbles in water-soluble coolant used for grinding processes. This technology shows great potential for addressing manufacturers’ key concerns: achieving superior quality while maintaining energy efficiency-particularly crucial for processing difficult-to-cut materials.
Specification
| Specification list | MGC205 | MGC154 | MGL073 | MGL053 |
|---|---|---|---|---|
| Thread diameter | Rc1/2 | Rc3/8 | Rc1/4 | Rc1/8 |
| Flow/min. | 10-40 L | 10-30 L | 3-10 L | 1-7 L |
| Air flow rate | 7.0 L/min. | 7.0 L/min. | 4.0 L/min. | 4.0 L/min. |
| Weight | 660 g | 355 g | 202 g | 140 g |
| Normal coolant | Fine bubbles | |||
|---|---|---|---|---|
| Finished surface | Warping | Finished surface | Warping | |
| Cut 2 μm | ○ | 0.05 mm | ○ | 0.02 mm |
| Cut 3 μm | Grinding burn | 1.0 mm | ○ | 0.05 mm |
[ Machining test conditions ]
Machine tool: Surface grinder SP1164EB
Grindstone: Borazon #170 φ300 mm
Workpiece: SUS304 (L150 × W40 × T6 mm)
Total amount of cutting: 0.15 mm

