B-EX4T1 ผสมผสานคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการทดสอบและเชื่อถือได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ B-SX เข้ากับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมักจะต้องแลกมาด้วยต้นทุน แต่ด้วยความสามารถระดับพรีเมียมของ B-EX4T1 มาเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนเริ่มต้นและรับประกันการลงทุนของคุณในอนาคต
- ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ในราคาที่น่าดึงดูดมาก
- ประสิทธิภาพและความเร็วที่เหนือกว่า
- หัวพิมพ์มีอายุการใช้งานยาวนาน
ได้รับการรับรอง ENERGY STAR ครั้งแรก - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย
| รุ่น | B-EX4T1-GS12 | B-EX4T1-TS12 |
|---|---|---|
| คุณสมบัติ | ||
| หัวพิมพ์ | ใกล้ขอบ | |
| ขนาด | 310 มม. (12.2") x กว้าง: 278 มม. (10.9") x ลึก: 460 มม. (18.2") | |
| อินเตอร์เฟซ | USB 2.0, Ethernet | |
| อินเตอร์เฟซเสริม | Parallel, serial, LAN ไร้สาย, RTC และ USB host | |
| เครื่องมือเครือข่าย | SNMP | |
| หน่วยความจำ | 32 เมกะไบต์ SD RAM, 16 เมกะไบต์ Flash ROM | |
| การพิมพ์ | ||
| วิธีการพิมพ์ | ความร้อนโดยตรง / ถ่ายโอนความร้อน | |
| ความกว้างการพิมพ์ | 104 มม. (4.09") | |
| ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 14 ips (355 มม./วินาที) | |
| ความละเอียด | 203 dpi | 305 dpi |
| ฟอนต์ | Bitmap และ Outline | |
| บาร์โค้ด | รวมถึง GS1 DataBar (RSS) compatibles | |
| สื่อการพิมพ์ | ||
| ความกว้างของกระดาษ | 120 มม. (4.7") | |
| การจัดเรียงกระดาษ | ตรงกลาง | |
| ม้วนกระดาษ | 200 มม. (7.9") | |
| ความยาวริบบอนมาตรฐาน | 600 ม. (1980') | |
| ตัวเลือกเสริม | ||
| ตัวตัด, ตัวตัดแบบโรตารี, โมดูลลอกฉลากและม้วนฉลากภายใน, ชุด RFID | ||
| โมดูลประหยัดริบบอน |

