คุณลักษณะของ B-FV4T ให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการผลิตที่ดีเยี่ยมในการใช้งานที่หลากหลาย ความเร็วในการประมวลผลที่สูงรวมถึงความง่ายในการบริการและการบำรุงรักษารับประกันต้นทุนการดำเนินงานต่ำ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของโตชิบามาในรูปแบบที่กะทัดรัดและมีขนาดเล็ก ระบบนี้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดและได้รับรางวัล ENERGY STAR®
- การพิมพ์ด้วยความเร็วระดับชั้นนำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
- เวลาหยุดทำงานลดลงอันเป็นผลมาจากความน่าเชื่อถือสูง
- สอดคล้องกับ ENERGY STAR®
รุ่น | B-FV4D | B-FV4T | ||
---|---|---|---|---|
รุ่น | GS & Courier | TS | GS | TS |
คุณสมบัติ | ||||
วิธีการพิมพ์ | ความร้อนโดยตรง | ความร้อนโดยตรง / ถ่ายโอนความร้อน | ||
ขนาด | 184 (กว้าง) x 226 (ลึก) x 166 (สูง) มม. รุ่น Label w/o Liner & Courier: 184 (กว้าง) x 226 (ลึก) x 199 (สูง) มม. | 220 (กว้าง) x 279 (ลึก) x 182 (สูง) มม. | ||
น้ำหนัก | 1.8 กก. | 2.4 กก. | ||
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ | ไฟ LED 2 ดวง (สี: เขียว, เหลืองอำพัน, แดง) | |||
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | 5 ถึง 40°C (25 ถึง 85% RH ไม่ควบแน่น) | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ AC (60W) | อะแดปเตอร์ AC (90W) | ||
การพิมพ์ | ||||
ความละเอียด | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
ความเร็วสูงสุด | สูงสุด 152.4 มม./วินาที | สูงสุด 101.6 มม./วินาที | สูงสุด 152.4 มม./วินาที | สูงสุด 101.6 มม./วินาที |
ความเร็ว (peel-off) | สูงสุด 76.2 มม./วินาที | |||
ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 108 มม | 105.7 มม | 108 มม | 105.7 มม |
ความยาวการพิมพ์สูงสุด | 995 มม | 453.2 มม | 995 มม | 453.2 มม |
ความยาวการพิมพ์ (peel-off; สูงสุด) | สูงสุด 152.4 มม. สำหรับการพิมพ์ต่อเนื่อง | |||
ริบบอน | ||||
ความกว้าง | - | 40 ถึง 110 มม | ||
ความยาว | - | 300 ม. (ริบบอนที่ได้รับการรับรองจาก Toshiba) | ||
สื่อการพิมพ์ | ||||
การจัดเรียงกระดาษ | ตรงกลาง | |||
ความกว้างกระดาษรองหลัง | 25.4 ถึง 118 มม. | |||
ความหนาของฉลาก | 0.06 ถึง 0.19 มม. | |||
รูปแบบสื่อการพิมพ์ | ม้วนกระดาษ, แฟนโฟลด์, ไดคัท, ต่อเนื่อง, แท็กสต็อก, ใบเสร็จ | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของม้วนกระดาษ | 25.4 หรือ 38.1 มม. (ตัวเลือก: 76.2 มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนกระดาษ | มาตรฐาน: 127.0 มม. (สูงสุด), ตัวเลือก: 203.2 มม. (สูงสุด) | |||
ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ | ||||
การจำลอง | ZPL II (รองรับ EPL 2, DPL และ IPL ในอนาคต). (IPL - เฉพาะ 203 dpi) | |||
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ | Windows: 8 (32 บิต/64 บิต), 7 (32 บิต/64 บิต), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 | |||
อินเตอร์เฟซโฮสต์ | ประเภท 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (ยกเว้นจีน) ประเภท 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (สูงสุด 115,200 bps) ประเภท 3: USB 2.0, IEEE1284 รุ่น Courier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (สูงสุด 115,200 bps) | |||
ตัวเลือกเสริม | ||||
โมดูลลอกฉลาก (มาตรฐานในรุ่น Courier) - โมดูลตัดเต็มรูปแบบ1 - โมดูลตัดบางส่วน2 - แท่นวางสื่อภายนอก 203 มม. OD*1 - อินเตอร์เฟซ WLAN (802.11b/g)3 หรืออินเตอร์เฟซ Bluetooth3 |