เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพียงรายเดียวในประเทศไทย
และเรามีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย
“ค้อนลม” หรือ เครื่องเคาะลมเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้เคาะเพื่อกำจัดผงที่ติดค้าง หรืออุดตันในวัตถุ เช่น ถังบรรจุ ถังไซโล ราง ท่อ เพื่อการจัดเก็บ การขนส่ง การอบแห้ง การบด และการดักจับฝุ่น
เครื่องเคาะลมทำงานโดยใช้ลมอัดเท่านั้น จึงมีความปลอดภัยสูง เมื่อจ่ายลมอัดเข้าไปในเครื่องเคาะลม ลูกสูบด้านในจะกระทบกับแผ่นฐาน แรงกระแทกจะถูกส่งไปยังถังบรรจุผ่านแผ่นฐาน และทลายผงที่อุดตันในถังบรรจุ จากนั้นผงจะถูกกำจัดออก และการไหลของผลิตภัณฑ์จะคงอยู่โดยไม่มีการอุดตันหรือการหยุดชะงัก
ตัวเครื่องหลักของเครื่องเคาะลมของเราทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูปและมีโครงสร้างที่เรียบง่าย จึงมีน้ำหนักเบากว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากเหล็ก การติดตั้งและเปลี่ยนอะไหล่ก็ง่ายมากเช่นกัน
Air knocker Standard Type (SK series)

Model | SK-30 | SK-40 | SK-60 | SK-80 | SK-100 |
Operating pressure | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa |
Air consumption power | 0.028ℓ/time | 0.082ℓ/time | 0.228ℓ/time | 0.455ℓ/time | 1.012ℓ/time |
Impact force | 1.0 to 1.5 Ns | 3.3 to 5.1 Ns | 7.1 to 10.8 Ns | 19.3 to 29.5 Ns | 44.5 to 67.9 Ns |
Body weight | 0.7kg | 1.8kg | 4.6kg | 7.9kg | 23.5kg |
Total weight | 1.0kg | 2.9kg | 7.8kg | 11.8kg | 35.2kg |
Body material | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Casting iron |
ภาพวาดชิ้นส่วนอะไหล่ของ Air Knocker SK และชื่อชิ้นส่วนอะไหล่

ชิ้นส่วนที่แนะนำสำหรับการบำรุงรักษา
- 4 O-Ring for Head Flange
- 5 O-Ring for Anchor plate
- 9 Piston Ring
- 10 O-Ring for Piston
- 11 Return Sprin
Air knocker Variable Type (SV series)

Model | SV-30 | SV-40 | SV-60 | SV-80 |
Operating pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.2 to 0.6 MPa | 0.2 to 0.6 MPa | 0.2 to 0.6 MPa |
Air consumption power | 0.023ℓ/time | 0.06ℓ/time | 0.129ℓ/time | 0.277ℓ/time |
Impact force | 0.7 to 1.2 Ns | 2.4 to 4.1 Ns | 6.2 to 10.7 Ns | 16.2 to 27.9 Ns |
Body weight | 0.7kg | 1.8kg | 4.4kg | 7.6kg |
Total weight | 1.0kg | 2.9kg | 7.6kg | 11.5kg |
Body material | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting |
Air knocker Plastic Type (SKL series)

Model | SKL-15 | SKL-30 | SKL-40 | SKL-60 | SKL-80 |
Operating pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa |
Air consumption power | 0.004ℓ/time | 0.028ℓ/time | 0.082ℓ/time | 0.228ℓ/time | 0.455ℓ/time |
Impact force | 0.1 to 0.2 Ns | 1.0 to 1.5 Ns | 3.3 to 5.1 Ns | 7.1 to 10.8 Ns | 19.3 to 29.5 Ns |
Body weight | 0.07kg | 0.4kg | 1.2kg | 3.2kg | 5.6kg |
Total weight | 0.08kg | 0.7kg | 2.3kg | 7.3kg | 9.5kg |
Body material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Air knocker Long piston Type (SK-LP series)

Model | SK-30LP | SK-40LP | SK-60LP | SK-80LP | SK-100LP |
Operating pressure | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa |
Air consumption power | 0.028ℓ/time | 0.082ℓ/time | 0.228ℓ/time | 0.455ℓ/time | 1.012ℓ/time |
Impact force | 1.4 to 2.2 Ns | 3.8 to 5.8 Ns | 9.6 to 14.7 Ns | 23.5 to 35.8 Ns | 51.0 to 77.9 Ns |
Body weight | 0.8kg | 2.1kg | 5.4kg | 9.5kg | 26.3kg |
Total weight | 1.7kg | 4.8kg | 11.7kg | 15.7kg | 36.3kg |
Body material | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Casting iron |
Air knocker Stainless Type (SUS series)

Model | >SK-30SUS | SK-40SUS | SK-60SUS |
Operating pressure | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa | 0.35 to 0.6 MPa |
Air consumption power | 0.028ℓ/time | 0.082ℓ/time | 0.228ℓ/time |
Impact force | 1.0 to 1.5 Ns | 3.3 to 5.1 Ns | 7.1 to 10.8 Ns |
Body weight | 1.5kg | 3.8kg | 9.7kg |
Total weight | 2.1kg | 5.7kg | 14.0kg |
Body material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
ตัวอย่างการติดตั้ง Air Knocker





